实时更新 · 专业分析 · 精准预测 · 每日开奖
奇号 · 小号
偶号 · 大号
偶号 · 大号
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金 | 注数 |
|---|---|---|---|
| 直选 | 3位全中且顺序对 | 1040元 | 1,256注 |
| 组选3 | 3位全中顺序不限 | 346元 | 3,892注 |
| 组选6 | 3位全中顺序不限 | 173元 | 8,451注 |
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 349 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 348 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 347 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| 346 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 345 | 9 | 3 | 2 | 14 |
| 344 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 343 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 342 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 341 | 8 | 9 | 1 | 18 |
3、6、8、1、7
0、4、9、2、5
定位:百位3 十位6 个位8 | 置信度:85%
定位:百位1 十位7 个位2 | 置信度:72%
定位:百位5 十位0 个位9 | 置信度:68%
136 258 379
047 158 269
12 14 16
"三山五岳一路行,六六大顺八方来"
——解析:三山暗示百位3,六六暗示十位6,八方暗示个位8
福彩官方每日更新
结合走势综合分析
2024-12-20 | 和值17 | 奇偶比1:2
2024-12-19 | 和值14 | 奇偶比2:1
2024-12-18 | 和值14 | 奇偶比2:1
2024-12-17 | 和值11 | 奇偶比1:2
2024-12-16 | 和值12 | 奇偶比2:1
今日双色球结果
今日排列三结果
今日大乐透结果
今日七乐彩结果